PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DE PIRANHAS/PB
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 002/2022
RESULTADO
DENOMINAÇÃO DOS CARGOS | VAGAS | CLASSIFICAÇÃO | NOME | *MCC | PONTUAÇÃO | IDADE | RESULTADO |
Auxiliar de Magarefe | 4 | 1º | Erika Gomes Saraiva Coêlho | 50 | 25 | 22 | APROVADO |
2º | Ânderson Carlos Barrêto Coriolano | 37 | 18,5 | 43 | APROVADO | ||
3º | Waggner Jane de França Gonçalves | 30 | 15 | 39 | APROVADO | ||
4º | Ivanildo Almeida dos Santos | 11 | 5,5 | 20 | APROVADO, mas impedido de contratar com o Município de São José de Piranhas/PB, com arrimo no Art. 3º da Lei Municipal 482/2013 | ||
5º | Pablo Silva de Figueirêdo | 0 | *SCEP | 34 | DESCLASSIFICADO |
*MCC - Meses de Contribuição Considerada | *SCEP - Sem Comprovação de Experiência Profissional
DENOMINAÇÃO DOS CARGOS | VAGAS | CLASSIFICAÇÃO | NOME | *MCC | PONTUAÇÃO | IDADE | RESULTADO |
Agente de Correição Animal | 2 | 1º | Eimirio Araujo da Silva | 130 | 65 | 58 | APROVADO |
2º | Angelo Gabriel Silva Avelino | 0 | *SCEP | 19 | DESCLASSIFICADO | ||
3º | Paulo Henrique Gomes Oliveira | 0 | *SCEP | 18 | DESCLASSIFICADO | ||
4º | Gessica Bandeira Pereira | 0 | *SCEP | 23 | DESCLASSIFICADO | ||
5º | Luiz Carlos de Lima Silva | 0 | *SCEP | 26 | DESCLASSIFICADO |
*MCC - Meses de Contribuição Considerada | *SCEP - Sem Comprovação de Experiência Profissional
DENOMINAÇÃO DOS CARGOS | VAGAS | CLASSIFICAÇÃO | NOME | *MCC | PONTUAÇÃO | IDADE | RESULTADO |
Calceteiro | 3 | 1º | Adriano Alves Izidoro | 105,0 | 52,5 | 37 | APROVADO |
2º | Luiz Pessoa | 76 | 38 | 60 | APROVADO | ||
3º | Quintino Galdino Neto | 13 | 6,5 | 61 | APROVADO |
*MCC - Meses de Contribuição Considerada | *SCEP - Sem Comprovação de Experiência Profissional
DENOMINAÇÃO DOS CARGOS | VAGAS | CLASSIFICAÇÃO | NOME | *MCC | PONTUAÇÃO | IDADE | RESULTADO |
Encanador | 2 | 1º | Germano Diego Tavares de Albuquerque | 31 | 15,5 | 35 | APROVADO |
2º | Clodoaldo Tomaz da Silva | 10 | 5 | 46 | APROVADO, mas impedido de contratar com o Município de São José de Piranhas/PB, com arrimo no Art. 3º da Lei Municipal 482/2013 |
*MCC - Meses de Contribuição Considerada | *SCEP - Sem Comprovação de Experiência Profissional
Denominação do Cargo: GARI (10 vagas) | |||||||
DENOMINAÇÃO DOS CARGOS | VAGAS | CLASSIFICAÇÃO | NOME | *MCC | PONTUAÇÃO | IDADE | RESULTADO |
Gari |
10 |
1º | José Gomes de Morais | 318 | 159 | 52 | APROVADO |
2º | Francisco dos Santos | 166 | 83 | 44 | APROVADO, mas impedido de contratar com o Município de São José de Piranhas/PB, com arrimo no Art. 3º da Lei Municipal 482/2013 | ||
3º | Cicera Álida da Silva Alcantara | 144 | 72 | 31 | APROVADO | ||
4º | José Nilton Pereira | 134 | 67 | 54 | APROVADO, mas impedido de contratar com o Município de São José de Piranhas/PB, com arrimo no Art. 3º da Lei Municipal 482/2013 | ||
5º | Simone Matias dos Santos | 120 | 60 | 35 | APROVADO | ||
6º | Maria de Fátima Silva Brasil | 90 | 45 | 51 | APROVADO | ||
7º | Maria Luciana | 88 | 44 | 40 | APROVADO | ||
8º | Maelly Mayara Martins França | 84 | 42 | 28 | APROVADO | ||
9º | João Paulo da Silva Gomes | 84 | 42 | 25 | APROVADO, mas impedido de contratar com o Município de São José de Piranhas/PB, com arrimo no Art. 3º da Lei Municipal 482/2013 | ||
10º | Gilberto de Almeida Coelho | 82 | 41 | 33 | APROVADO | ||
11º | Anielson da Silva Pereira | 61 | 30,5 | 32 | CLASSIFICADO | ||
12º | Pedro Rafael Alves Pereira | 60 | 30 | 31 | CLASSIFICADO. | ||
13º | Ana Beatriz Alves Braz | 49 | 24,5 | 21 | CLASSIFICADO | ||
14º | Cristiano Gonçalves Andrelino | 47 | 23,5 | 36 | CLASSIFICADO | ||
15º | José Davi Dias de Sá | 46 | 23 | 20 | CLASSIFICADO | ||
16º | Kaliuézio alves Pereira | 40 | 20 | 32 | CLASSIFICADO | ||
17º | Raijones da Silva Ribeiro | 36 | 18 | 25 | CLASSIFICADO | ||
18º | Fábio Gomes de Sousa Costa | 36 | 18 | 37 | CLASSIFICADO | ||
19º | Monica Karla Lucena dos Santos | 28 | 14 | 40 | CLASSIFICADO | ||
20º | Eugenio Silva dos Santos | 27 | 13,5 | 25 | CLASSIFICADO | ||
21º | José Ailton Gomes de Lima | 25 | 12,5 | 40 | CLASSIFICADO | ||
22º | Lara Cailane Alves Gomes | 21 | 10,5 | 18 | CLASSIFICADO | ||
23º | Gerlânia Dias de Araújo | 17 | 8,5 | 42 | CLASSIFICADO | ||
24º | Jondeson Andrade Fiuza | 16 | 8 | 27 | CLASSIFICADO | ||
25º | Francisco Bruno Gonçalves Euzebio | 16 | 8 | 21 | CLASSIFICADO | ||
26º | Fabiano Gonçalves Andrelino | 14 | 7 | 34 | CLASSIFICADO | ||
27º | Maria dos Anjos Gonçalves Ferreira | 12 | 6 | 43 | CLASSIFICADO | ||
28º | Priscila de Andrade Barreto Silva | 12 | 6 | 35 | CLASSIFICADO | ||
29º | Maria Amanda da Silva Alcântara | 12 | 6 | 33 | CLASSIFICADO. | ||
30º | Regina Cavalcante de Sousa | 11 | 5,5 | 34 | CLASSIFICADO. | ||
31º | Luis Filipe da Silva Santos | 11 | 5,5 | 28 | CLASSIFICADO. | ||
32º | Ketley Lorrane Izidro de Miranda | 11 | 5,5 | 26 | CLASSIFICADO | ||
33º | José Éliton Alves | 7 | 3,5 | 27 | CLASSIFICADO | ||
34º | Harryson Leonardo Batista Euzebio | 5 | 2,5 | 19 | CLASSIFICADO | ||
35º | Ducerli de Freitas Tomaz | 3 | 1,5 | 31 | CLASSIFICADO | ||
36º | Ludimila A. da Silva Bandeira | 0 | *SCEP | 26 | DESCLASSIFICADO | ||
37º | Maria Jéssica Leite de Souza | 0 | *SCEP | 30 | DESCLASSIFICADO | ||
38º | Amanda Barbosa da Silva | 0 | *SCEP | 27 | DESCLASSIFICADO | ||
39º | Valéria Barbosa da Silva | 0 | *SCEP | 29 | DESCLASSIFICADO | ||
40º | Livia Maria de Lacerda Andrade | 0 | *SCEP | 33 | DESCLASSIFICADO | ||
41º | Camila Ferreira Pessoa | 0 | *SCEP | 20 | DESCLASSIFICADO | ||
42º | Zuethanya Martins Pereira | 0 | *SCEP | 35 | DESCLASSIFICADO | ||
43º | Aldineide Belo da Silva | 0 | *SCEP | 40 | DESCLASSIFICADO | ||
44º | Jacqueline da Silva Pereira | 0 | *SCEP | 33 | DESCLASSIFICADO | ||
45º | Isadora da Silva Sousa | 0 | *SCEP | 22 | DESCLASSIFICADO | ||
46º | Francisco de Sousa Machado | 0 | *SCEP | 30 | DESCLASSIFICADO | ||
47º | Alderi da Silva Ferreira | 0 | *SCEP | 38 | DESCLASSIFICADO | ||
48º | Joelida Martins Pereira de Andrade | 0 | *SCEP | 42 | DESCLASSIFICADO | ||
49º | Simone Lucena dos Santos | 0 | *SCEP | 44 | DESCLASSIFICADO | ||
50º | Helidiany Saraiva Mouro Ramalho | 0 | *SCEP | 43 | DESCLASSIFICADO | ||
51º | Maria Luciene Cavalcanti dos Santos | 0 | *SCEP | 54 | DESCLASSIFICADO | ||
52º | Fernando José Fortunato da Silva | 0 | *SCEP | 20 | DESCLASSIFICADO | ||
53º | Aclaene de Sousa Faustino | 0 | *SCEP | 33 | DESCLASSIFICADO | ||
54º | Janisson Bruno Oliveira Sousa | 0 | *SCEP | 17 | DESCLASSIFICADO | ||
55º | Ana Karolaine Lucena de Souza | 0 | *SCEP | 22 | DESCLASSIFICADO | ||
56º | Daniele Cavalcanti da Silva | 0 | *SCEP | 28 | DESCLASSIFICADO | ||
57º | Lidiane Vieira Menezes | 0 | *SCEP | 32 | DESCLASSIFICADO | ||
58º | Ryan Porto Ramalho | 0 | *SCEP | 18 | DESCLASSIFICADO | ||
59º | Gabriel Martins Gonçalves | 0 | *SCEP | 20 | DESCLASSIFICADO | ||
60º | Gerlane Sousa Silva | 0 | *SCEP | 26 | DESCLASSIFICADO | ||
61º | Ana Heloisa Pereira Soares | 0 | *SCEP | 19 | DESCLASSIFICADO | ||
62º | Luiz Felipe Vicente Soares | 0 | *SCEP | 19 | DESCLASSIFICADO | ||
63º | João Italo Fernandes de Sousa | 0 | *SCEP | 25 | DESCLASSIFICADO | ||
64º | José Mateus Dantas Mendes | 0 | *SCEP | 21 | DESCLASSIFICADO | ||
65º | Aldenora Alves de Sousa | 0 | *SCEP | 34 | DESCLASSIFICADO | ||
66º | Ana Raquel Aquino da Silva | 0 | *SCEP | 24 | DESCLASSIFICADO | ||
67º | Poliana Vieira de Sousa | 0 | *SCEP | 27 | DESCLASSIFICADO | ||
68º | Maria Aparecida Carlos Pires | 0 | *SCEP | 46 | DESCLASSIFICADO | ||
69º | Francisca Roberto da Silva | 0 | *SCEP | 38 | DESCLASSIFICADO | ||
70º | José Maicons Bandeira Pereira | 0 | *SCEP | 20 | DESCLASSIFICADO |
*MCC - Meses de Contribuição Considerada | *SCEP - Sem Comprovação de Experiência Profissional
DENOMINAÇÃO DOS CARGOS | VAGAS | CLASSIFICAÇÃO | NOME | *MCC | PONTUAÇÃO | IDADE | RESULTADO |
Jardineiro |
03 |
1º | Dinis Fernandes Bravo Neto | 11,0 | 5,5 | 38 | APROVADO, mas impedido de contratar com o Município de São José de Piranhas/PB, com arrimo no Art. 3º da Lei Municipal 482/2013 |
2º | Rafael dos Santos Martins | 11,0 | 5,5 | 27 | APROVADO, mas impedido de contratar com o Município de São José de Piranhas/PB, com arrimo no Art. 3º da Lei Municipal 482/2013 | ||
3º | Cicero Ferreira de Andrade | 13 | 6,5 | 39 | APROVADO, mas impedido de contratar com o Município de São José de Piranhas/PB, com arrimo no Art. 3º da Lei Municipal 482/2013 | ||
4º | Antonio Damião de Souza Silva | 0,0 | *SCEP | 33 | DESCLASSIFICADO | ||
5º | Cícero Gabriel Firmino Cavalcanti | 0,0 | *SCEP | 19 | DESCLASSIFICADO | ||
6º |
Esmerindo de Oliveira Neto | 0,0 | *SCEP | 19 | DESCLASSIFICADO |
*MCC - Meses de Contribuição Considerada | *SCEP - Sem Comprovação de Experiência Profissional
DENOMINAÇÃO DOS CARGOS | VAGAS | CLASSIFICAÇÃO | NOME | *MCC | PONTUAÇÃO | IDADE | RESULTADO |
Podador de Árvore | 1 | 1º | Alberto Ferreira de Andrade | 19,0 | 9,5 | 45 | APROVADO |
*MCC - Meses de Contribuição Considerada | *SCEP - Sem Comprovação de Experiência Profissional
DENOMINAÇÃO DOS CARGOS | VAGAS | CLASSIFICAÇÃO | NOME | *MCC | PONTUAÇÃO | IDADE | RESULTADO |
Pedreiro | 3 |
1º | Francisco Barbosa Miguel | 50,0 | 25 | 35 | APROVADO, mas impedido de contratar com o Município de São José de Piranhas/PB, com arrimo no Art. 3º da Lei Municipal 482/2013 |
2º | José Denilson Batista Pereira | 48,0 | 24 | 26 | APROVADO, mas impedido de contratar com o Município de São José de Piranhas/PB, com arrimo no Art. 3º da Lei Municipal 482/2013 | ||
3º | Reginaldo da Silva | 23 | 11,5 | 41 | APROVADO | ||
4º | Heleno Ribeiro de Sousa | 13,0 | 6,5 | 41 | CLASSIFICADO | ||
5º | Francisco Getúlio Martins | 5,0 | 2,5 | 42 | CLASSIFICADO | ||
6º | Francileudo Fernandes da Silva | 3,0 | 1,5 | 30 | CLASSIFICADO |
*MCC - Meses de Contribuição Considerada | *SCEP - Sem Comprovação de Experiência Profissional
DENOMINAÇÃO DOS CARGOS | VAGAS | CLASSIFICAÇÃO | NOME | *MCC | PONTUAÇÃO | IDADE | RESULTADO |
Servente de Obras | 12 | 1º | Irisman Vieira da Silva | 130 | 65 | 56 | APROVADO, mas impedido de contratar com o Município de São José de Piranhas/PB, com arrimo no Art. 3º da Lei Municipal 482/2013 |
2º | Cleison de Lira Dias | 76 | 38 | 31 | APROVADO, mas impedido de contratar com o Município de São José de Piranhas/PB, com arrimo no Art. 3º da Lei Municipal 482/2013 | ||
3º | Fernando Luis Ferreira | 74 | 37 | 37 | APROVADO | ||
4º | Osman Pereira dos Santos | 72 | 36 | 35 | APROVADO, mas impedido de contratar com o Município de São José de Piranhas/PB, com arrimo no Art. 3º da Lei Municipal 482/2013 | ||
5º | Francisco José Ferreira | 66 | 33 | 24 | APROVADO, mas impedido de contratar com o Município de São José de Piranhas/PB, com arrimo no Art. 3º da Lei Municipal 482/2013 | ||
6º | Luan Felipe Pereira | 59 | 29,5 | 28 | APROVADO, mas impedido de contratar com o Município de São José de Piranhas/PB, com arrimo no Art. 3º da Lei Municipal 482/2013 | ||
7º |
Renato Ferreira Miguel | 46 | 23 | 33 | APROVADO | ||
8º |
Raimundo Rogério Alves da Silva | 42 | 21 | 46 | APROVADO | ||
9º | Francisco Claudivan Batista Gomes | 36 | 18 | 41 | APROVADO, mas impedido de contratar com o Município de São José de Piranhas/PB, com arrimo no Art. 3º da Lei Municipal 482/2013 | ||
10º | Gonçalo Melo dos Santos | 34 | 17 | 30 | APROVADO, mas impedido de contratar com o Município de São José de Piranhas/PB, com arrimo no Art. 3º da Lei Municipal 482/2013 | ||
11º | Ivanilson Ferreira Bento | 32 | 16 | 43 | APROVADO, mas impedido de contratar com o Município de São José de Piranhas/PB, com arrimo no Art. 3º da Lei Municipal 482/2013 | ||
12º | José Ygo Batista Pereira | 24 | 12 | 22 | APROVADO, mas impedido de contratar com o Município de São José de Piranhas/PB, com arrimo no Art. 3º da Lei Municipal 482/2013 | ||
13º | José Ronaldo Machado Vieira | 7 | 3,5 | 27 | CLASSIFICADO | ||
14º | Dario Oliveira dos Santos | 4 | 2 | 38 | CLASSIFICADO | ||
15º |
Pedro Oliveira Matias Junior |
0 | *SCEP | 24 | DESCLASSIFICADO | ||
16º | Wanderlanio Almeida Alexandre | 0 | *SCEP | 28 | DESCLASSIFICADO | ||
17º | Ronario Tomaz Nogueira | 0 | *SCEP | 26 | DESCLASSIFICADO | ||
18º | Antunicarlos Ferreira Ramalho | 0 | *SCEP | 42 | DESCLASSIFICADO | ||
19º | Roberto Mendes de Oliveira | 0 | *SCEP | 45 | DESCLASSIFICADO | ||
20º |
Francisco Esmando do Nascimento | 0 | *SCEP | 24 | DESCLASSIFICADO | ||
21º |
Luis Alves Neto |
0 | *SCEP | 27 | DESCLASSIFICADO | ||
22º |
Damião Pires Carlos |
0 | *SCEP | 48 | DESCLASSIFICADO | ||
23º | Geraldo Ronan Tomaz Nogueira | 0 | *SCEP | 27 | DESCLASSIFICADO | ||
24º | Gutiere Batista da Silva | 0 | *SCEP | 30 | DESCLASSIFICADO |
*MCC - Meses de Contribuição Considerada | *SCEP - Sem Comprovação de Experiência Profissional
Prefeitura Municipal de São José de Piranhas/PB, 01 de abril de 2022.
FRANCISCO MENDES CAMPOS
Prefeito Municipal
GERALDO MENDES BATISTA NETO
Secretário Mun. de Obras e Urbanismo