Processo seletivo

Concursos e processos seletivos.

PSS Nº 001/2024 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (VIGIA) - 001/2024

Resultado após Recursos Impetrados - PSS Nº 001/2024 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (VIGIA)

004/2024 07/03/2024

1. Clique aqui para visualizar o documento
2. Clique aqui para visualizar o documento

TEXTO COMPLETO

Atualiza (08/03/2024): Comunicado Oficial de Retificação de Resultado (Correção de Classificação): https://www.saojosedepiranhas.pb.gov.br/processoseletivo.php?grup=80&id=1215

------

Resultado após Recursos Impetrados - PSS Nº 001/2024 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (VIGIA)

O Município de São José de Piranhas/PB, através de sua Secretaria Municipal de Administração, torna público o Resultado (após Recursos Impetrados) do Processo Seletivo Simplificado nº 001/2024, com vistas, à contratação por prazo determinado de excepcional interesse público (através de Análise Curricular,) para o cargo de Vigia

Classificação Nome do Candidato Experiencia Cursos TOTAL SITUAÇÃO
1º ALEXSANDRO LINS CAVALCANTI 70 30,0 100,0 APROVADO
2º EDNILSON FERREIRA DIAS 70 30,0 100,0 APROVADO
3º VALERIA FERREIRA DINIZ 70 30,0 100,0 APROVADO
4º IRISMAN VIEIRA DA SILVA 70 30,0 100,0 APROVADO
5º LUCIE CESARIO DA SILVA 70 30,0 100,0 APROVADO
6º FRANCISCO SAMUEL TARGINO DA SILVA 70 30,0 100,0 APROVADO
7º DAVI MAKALYSTE DE SOUSA PESSOA 70 30,0 100,0 APROVADO
8º IVANILSON FERREIRA BENTO 70 30,0 100,0 APROVADO
9º ALBERTO FERREIRA GOMES 70 30,0 100,0 APROVADO
10º ANDERSON CARLOS BARRETO CORIOLANO 70 30,0 100,0 APROVADO
11º FRANCISCO MIGUEL CAVALCANTI 70 30,0 100,0 APROVADO
12º RAFAEL DE SOUSA SILVA 70 30,0 100,0 APROVADO
13º JOAO PAULO LOPES DA SILVA 70 30,0 100,0 APROVADO
14º MARCIO EMILIANO DA SILVA BRAGA 70 30,0 100,0 APROVADO
15º FILIPE PEDROSA VIEIRA LOPES 70 30,0 100,0 APROVADO
16º THIAGO MENDES TAVARES 70 30,0 100,0 APROVADO
17º ELIANO DA SILVA PEREIRA 70 30,0 100,0 APROVADO
18º CARLOS KLEBER ALVES FERREIRA 70 30,0 100,0 APROVADO
19º EUZEBIO DE SOUSA NETO 70 30,0 100,0 APROVADO
20º JOSE LENILSON DE SOUSA FERNANDES 70 30,0 100,0 APROVADO
21º MANUEL MESSIAS SATURNINO DE OLIVEIRA 70 30,0 100,0 APROVADO
22º FILIPE CAMARGO PEREIRA FIRMINO 70 30,0 100,0 APROVADO
23º FRANCISCO JOSE GALDINO VIEIRA 70 30,0 100,0 APROVADO
24º ANDERSON DE ALMEIDA VIEIRA 70 30,0 100,0 APROVADO
25º KLAUBER KAYRO DE SOUSA MORAIS 70 30,0 100,0 APROVADO
26º HAMENON FILGUEIRA FIRMINO 70 30,0 100,0 APROVADO
27º RAFAEL FERREIRA OLIVEIRA 70 30,0 100,0 APROVADO
28º HENRIQUE CALDAS DA SILVA 70 30,0 100,0 APROVADO
29º RENATA PATRICIO DE CARVALHO 70 30,0 100,0 APROVADO
30º FILIPE PEREIRA DE OLIVEIRA 70 30,0 100,0 APROVADO
31º CLAUDIONOR GONÇALVES 70 30,0 100,0 APROVADO
32º MONIQUE LEITE DE LACERDA E SOUZA 70 30,0 100,0 APROVADO
33º MATEUS DA SILVA GONZAGA 70 30,0 100,0 APROVADO
34º JOAO CARLOS CAVALCANTI ALVES 70 30,0 100,0 APROVADO
35º JOAO PAULO LIMA VENTURA 70 30,0 100,0 APROVADO
36º RAFAEL PEREIRA DE SOUSA 70 30,0 100,0 APROVADO
37º JOSE PEREIRA DE SOUSA 70 30,0 100,0 APROVADO
38º ISRAEL DIAS 70 30,0 100,0 APROVADO
39º DIOGENES LOPES PEREIRA 70 30,0 100,0 CLASSIFICADO
40º BRUNO PEREIRA FURTADO 70 30,0 100,0 CLASSIFICADO
41º WILIAN ALVES BRAZ 70 30,0 100,0 CLASSIFICADO
42º CICERO DE SOUSA LIMA 70 30,0 100,0 CLASSIFICADO
43º RICARDO DIAS DE ARAUJO 70 30,0 100,0 CLASSIFICADO
44º RIKELME ALEXANDRE DE OLIVEIRA 70 30,0 100,0 CLASSIFICADO
45º EDMAR ARAUJO DE FRANÇA 70 30,0 100,0 CLASSIFICADO
46º FRANCISCO LUCAS BRAGA ALVES 70 30,0 100,0 CLASSIFICADO
47º PEDRO HENRIQUE DOS SANTOS PEREIRA 70 30,0 100,0 CLASSIFICADO
48º ZEZILDE LEITE CAVALCANTI 70 30,0 100,0 CLASSIFICADO
49º ATOMO CAVALCANTI DA SILVA 70 30,0 100,0 CLASSIFICADO
50º MATEUS FERREIRA DA SILVA 70 30,0 100,0 CLASSIFICADO
51º JOSE FERREIRA LINS 70 30,0 100,0 CLASSIFICADO
52º KAWAN HERYK GOMES CAVALCANTI 70 30,0 100,0 CLASSIFICADO
53º VICTOR HANDREY FERREIRA DE SOUSA 70 30,0 100,0 CLASSIFICADO
54º EMERSON ENEIAS DE SOUSA 70 28,0 98,0 CLASSIFICADO
55º RAISSA RAIARA BATISTA PEREIRA 70 28,0 98,0 CLASSIFICADO
56º ANTONIO JOSE DE SOUSA DIAS 70 28,0 98,0 CLASSIFICADO
57º JOSE RAFAEL SOMBRA DE LIMA 70 28,0 98,0 CLASSIFICADO
58º JOSE FABIO VITAL DE MELO 70 25,5 95,5 CLASSIFICADO
59º BRUNO PEREIRA DE SOUSA 70 22,5 92,5 CLASSIFICADO
60º JOSE DE ASSIS NETO SILVA 70 16,5 86,5 CLASSIFICADO
61º HORACIO JOSE DE LIMA NETO 70 15,0 85,0 CLASSIFICADO
62º JOSE NEGREIROS DE ALENCAR 70 12,5 82,5 CLASSIFICADO
63º JOSE AILTON GOMES DE LIMA 70 11,0 81,0 CLASSIFICADO
64º RIVONALDO MIGUEL DE OLIVEIRA 70 5,0 75,0 CLASSIFICADO
65º PEDRO HENRIQUE PEREIRA DA SILVA 70 5,0 75,0 CLASSIFICADO
66º JOAO FERREIRA NETO 70 4,5 74,5 CLASSIFICADO
67º FRANCISCO ROMARIO ELIAS DA SILVA RIBEIRO 40 30,0 70,0 CLASSIFICADO
68º LEANDRO ALVES DE SOUSA 40 30,0 70,0 CLASSIFICADO
69º JOAB MAYCON PEDROSA TEMOTEO 40 30,0 70,0 CLASSIFICADO
70º JENISON FERNANDES DA SILVA 40 30,0 70,0 CLASSIFICADO
71º JOSE ANTONIO GOMES LIRA 40 30,0 70,0 CLASSIFICADO
72º MOISES ARAUJO FERREIRA DA SILVA 40 30,0 70,0 CLASSIFICADO
73º WEMERSON PEREIRA DA SILVA 40 30,0 70,0 CLASSIFICADO
74º DAVI SARAIVA DE SOUSA 40 26,0 66,0 CLASSIFICADO
75º NATANAEL PEREIRA DE ALMEIDA 40 25,5 65,5 CLASSIFICADO
76º DANELSON SILVA MARTINS DE FIGUEIREDO 40 17,5 57,5 CLASSIFICADO
77º VICTOR GABRIEL PEREIRA DE SOUSA 40 17,5 57,5 CLASSIFICADO
78º BRIAN BARBOSA FIRMINO ABREU 40 7,5 47,5 CLASSIFICADO
79º RONALDO ALVES DA SILVA 40 5,0 45,0 CLASSIFICADO
80º NICOLAS DE CARVALHO MORAIS 40 5,0 45,0 CLASSIFICADO
81º JOSE RONALDO DE ARAUJO PEREIRA 40 5,0 45,0 CLASSIFICADO
82º FRANCIALDO GONCALVES 40 0,0 40,0 CLASSIFICADO
83º ALMIR BATISTA DA SILVA 20 15,0 35,0 CLASSIFICADO
84º CARLOS DANILLO CLAUDINO DOS SANTOS 20 10,0 30,0 CLASSIFICADO
85º CLERISTON PEREIRA DIAS 0 30,0 30,0 CLASSIFICADO
86º ARTHUR LUIZ GOMES DA SILVA 0 30,0 30,0 CLASSIFICADO
87º JOSE LINDAILSON AMANCIO SOBRAL 20 5,0 25,0 CLASSIFICADO
88º FRANCISCO IDALMI BEZERRA NOGUEIRA 20 0,0 20,0 CLASSIFICADO
89º DARIO OLIVEIRA DOS SANTOS 20 0,0 20,0 CLASSIFICADO
90º JEFERSON CANDIDO ALVES 0 12,0 12,0 CLASSIFICADO
91º PEDRO VITOR ALVES DOS SANTOS 0 12,0 12,0 CLASSIFICADO
92º DAMIAO NOGUEIRA BANDEIRA 0 10,0 10,0 CLASSIFICADO
93º JOSE WELTON ARAUJO CAVALCANTI 0 10,0 10,0 CLASSIFICADO
94º JOSE VAGNOLIO SOARES DA SILVA 0 5,0 5,0 CLASSIFICADO
95º ANGELO SANTIAGO FERREIRA DUARTE 0 5,0 5,0 CLASSIFICADO
96º GERSON DA SILVA TAVARES 0 5,0 5,0 CLASSIFICADO
97º JOEL PEREIRA DE LIMA 0 0,5 0,5 CLASSIFICADO
98º VALTER DE SOUSA ROSA 0 0,0 0,0 DESCLASSIFICADO
99º IGOR DA SILVA PEREIRA 0 0,0 0,0 DESCLASSIFICADO
100º DANILO DE SOUSA DANTAS 0 0,0 0,0 DESCLASSIFICADO
101º DELANIO DE SOUSA GOMES 0 0,0 0,0 DESCLASSIFICADO
102º GABRIEL PEREIRA DE ALENCAR 0 0,0 0,0 DESCLASSIFICADO
- MOISES DE LIMA 0 0,0 0,0 DESCLASSIFICADO
- CLAUDIO JARDEL GONCALVES VIEIRA 0 0,0 0,0 DESCLASSIFICADO
- JOILSON LACERDA DOS SANTOS 0 0,0 0,0 DESCLASSIFICADO
- DOUGLAS FERREIRA DE LIMA 0 0,0 0,0 DESCLASSIFICADO
- VALERIANO DE OLIVEIRA LEANDRO 0 0,0 0,0 DESCLASSIFICADO
- HERMINIO BARBOSA DE LIRA NETO 0 0,0 0,0 DESCLASSIFICADO
- JOSE RYAN ALEXANDRE OLIVEIRA 0 0,0 0,0 DESCLASSIFICADO
- JOSE AGENOR DE ALCANTARA NETO 0 0,0 0,0 DESCLASSIFICADO
- BRUNO MENEZES BARBOSA 0 0,0 0,0 DESCLASSIFICADO
- JOAO VICTOR LACERDA CAVALCANTI 0 0,0 0,0 DESCLASSIFICADO
- GIVANILDO DE BRITO SOUSA 0 0,0 0,0 DESCLASSIFICADO
- CLEISON DE LIRA DIAS 0 0,0 0,0 DESCLASSIFICADO
- AFONSO ÂNGULO GONSALES FILHO 0 0,0 0,0 DESCLASSIFICADO
- ADRIANO LINS CAVALCANTE 0 0,0 0,0 DESCLASSIFICADO
- MATEUS LIRA DE SOUSA 0 0,0 0,0 DESCLASSIFICADO
- JOSE ANDERSON ALENCAR FERREIRA 0 0,0 0,0 DESCLASSIFICADO
- GUSTAVO DIAS ALVES 0 0,0 0,0 DESCLASSIFICADO
- HERBERTY ALAN DE OLIVEIRA 0 0,0 0,0 DESCLASSIFICADO
- JOSE TAVARES VIEIRA NETO 0 0,0 0,0 DESCLASSIFICADO

Voltar    

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito