Resultado Preliminar - PSS Nº 002/2024 - SECRETARIA DE SAÚDE (EMAD - EMULTI - PCLH - SMS)
04/2024 23/12/2024
TEXTO COMPLETO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DE PIRANHAS/PB SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PSS 002/2024
RESULTADO PRELIMINAR
FISIOTERAPEUTA EQUIPE MULTIPROFISSIONAL DE ATENÇÃO DOMICILIAR - EMAD
Nº NOME DO CANDIDATO DATA DE NASC. PONTUAÇÃO
EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL | CURSO DE PÓS GRADUAÇÃO | CURSOS DE APERFEIÇOAMENTO | TOTALDE PONTOS
01 Anna Patricia M. C.Roberto 18/05/1985 60 15 15 90
02 Thays Leite de Sousa 26/10/1994 70 0 15 85
03 Ana Beatriz S. de Sousa 28/10/2001 0 0 6 6
FISIOTERAPEUTA EQUIPE MULTIPROFISSIONAL NA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAUDE EMULTI
Nº NOME DO CANDIDATO DATA
DE
NASC. PONTUAÇÃO
EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL CURSO DE PÓS
GRADUAÇÃO CURSOS DE APERFEIÇOAMENTO TOTAL DE
PONTOS
01 Ana Clara dos S. Silva 14/02/1998 20 15 15 50
02 Maria Grasiele da S. Gonçalves 02/04/1999 20 15 12 47
03 Angelita Beatriz M de Souza 20/03/1991 20 0 15 35
04 Adiles F. De Sousa Lopes 16/06/1994 0 15 15 30
05 Yalli Mª de S.C. Dias 06/11/1993 0 15 12 27
06 Lianne Cleia F. Pereira 12/05/1991 0 15 9 24
07 Eudismar G. de Sousa 14/08/1991 10 0 12 22
PSICÓLOGO EQUIPE MULTIPROFISSIONAL DE ATENÇÃO DOMICILIAR - EMAD
Nº NOME DO CANDIDATO DATA
DE
NASC. PONTUAÇÃO
EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL CURSO DE PÓS
GRADUAÇÃO CURSOS DE APERFEIÇOAMENTO TOTAL DE
PONTOS
01 Arnaldo M.de Holanda 04/11/1977 40 15 15 70
PSICÓLOGO EQUIPE MULTIPROFISSIONAL NA ATENÇÃO PRIMÁRIAA
Nº NOME DO CANDIDATO DATA
DE
NASC. PONTUAÇÃO
EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL CURSO DE PÓS
GRADUAÇÃO CURSOS DE APERFEIÇOAMENTO TOTAL DE
PONTOS
01 Emanuella M.de S.Araujo 31/03/1990 20 0 15 35
02 Rosa Dianara T. Da Silva 30/11/1997 0 15 15 30
03 Abraão Gomes P. Lira 20/02/2001 0 0 15 15
04 Maria V. Carlos Soares 02/01/1991 0 0 3 3
05 Daiane Fernandes Eugenio 16/11/1992 0 0 3 3
SAUDE EMULTI
NUTRICIONISTA EQUIPE MULTIPROFISSIONAL DE ATENÇÃO DOMICILIAR - EMAD
Nº NOME DO CANDIDATO DATA
DE
NASC. PONTUAÇÃO
EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL CURSO DE PÓS
GRADUAÇÃO CURSOS DE APERFEIÇOAMENTO TOTAL DE
PONTOS
01 Francisca Izabela B. Vieira 01/03/1992 20 0 15 35
02 Maiara Nascimento Silva 09/03/1999 10 0 3 13
NUTRICIONISTA EQUIPE MULTIPROFISSIONAL NA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAUDE EMULTI
Nº NOME DO CANDIDATO DATA
DE
NASC. PONTUAÇÃO
EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL CURSO DE PÓS
GRADUAÇÃO CURSOS DE APERFEIÇOAMENTO TOTAL DE
PONTOS
01 Daiane Lins Mendes 18/07/1996 20 15 6 41
02 Danielle Martins Gonçalves 17/09/1996 20 15 0 35
03 Luana Raquel A. Sinfronio 10/09/1996 0 0 0 0
FONOAUDIÓLOGO EQUIPE MULTIPROFISSIONAL NA ATENÇÃO
PRIMÁRIA A SAÚDE EMULTI
SEM INSCRITOS
FARMACÊUTICO EQUIPE MULTIPROFISSIONAL NA ATENÇÃO
PRIMÁRIA À SAÚDE EMULTI
Nº NOME DO CANDIDATO DATA
DE
NASC. PONTUAÇÃO
EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL CURSO DE PÓS
GRADUAÇÃO CURSOS DE APERFEIÇOAMENTO TOTAL DE
PONTOS
01 Stephany Silva de Assis 01/04/2002 20 0 15 35
02 Jalder Alison da S. Maciel 09/09/1991 0 15 0 15
03 Roberta R. De Souza 28/08/1992 0 15 0 15
04 Maria Patricia de F.Vieira 16/05/1994 0 15 0 15
05 Thalita Saraiva de Brito 09/03/1999 0 0 12 12
06 Wladyma Soraya P de Holanda 12/02/1989 0 0 3 3
07 Carlos Eduardo R. Coelho 24/04/199 0 0 0 0
ENFERMEIRO - EQUIPE MULTIPROFISSIONAL DE ATENÇÃO DOMICILIAR - EMAD
Nº NOME DO CANDIDATO DATA
DE
NASC. PONTUAÇÃO
EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL CURSO DE PÓS
GRADUAÇÃO CURSOS DE APERFEIÇOAMENTO TOTAL DE
PONTOS
01 Glaucimária Lopes L e Abreu 13/11/1987 70 15 15 100
02 Álida Gabriele de S Vieira 13/07/1981 20 15 15 50
03 Maria Ivania Costa 15/04/1979 0 15 15 30
04 Francisca Mikaelly P e Silva 12/11/1986 0 15 15 30
05 Sananda Kayrone M Braga 20/09/1989 0 15 15 30
06 Ana Cecília A dos R. Pedrosa 23/07/1999 0 15 12 27
07 Francisca Aline P. Bezerra 18/09/1991 0 15 3 18
08 Michele Loize F. Da Silva 02/11/2001 0 0 9 9
ENFERMEIRO - POSTO DE COLETA DE LEITE HUMANO
Nº NOME DO CANDIDATO DATA
DE
NASC. PONTUAÇÃO
EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL CURSO DE PÓS
GRADUAÇÃO CURSOS DE APERFEIÇOAMENTO TOTAL DE
PONTOS
01 Mª Carmem B. De Alencar 02/01/1977 70 15 15 100
02 Ially Moanny de S. T. Da Silva 08/08/1996 70 15 15 100
TÉCNICO EM ENFERMAGEM - EQUIPE MULTIPROFISSIONAL DE ATENÇÃO DOMICILIAR - EMAD
Nº NOME DO CANDIDATO DATA NASC PONTUAÇÃO
EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL CURSOS E CAPACITAÇÕES TOTAL DE
PONTOS
01 Normanda Lippy Gomes Pereira 14/01/1979 70 30 100
02 Francicleide Alexandre Henrique 22/10/1981 70 30 100
03 Silvana Tavares da Silva 21/09/1984 70 30 100
04 Francisca Francileide M. Miguel 01/01/1964 20 30 50
05 Maria Izabel Alexandre de Lima 13/12/1953 0 30 30
06 Terezinha Satrunino Ferreira 26/05/1966 0 30 30
07 Maria Geciana Lopes Leite 24/03/1984 0 30 30
08 Damiana Miguel de Sousa 18/03/1987 0 30 30
09 Maria Suzana Dias de Oliveira 26/03/1991 0 30 30
10 Iva Kelliane Tavares Gomes 19/08/1991 0 30 30
11 Jaiza Bezerra Galdino 27/09/1991 0 30 30
12 Josefa Aline Alves D. De Meneses 20/03/1992 0 30 30
13 Naidiane Morais Pereira 04/09/1993 0 30 30
14 Rafaela dos Santos Martins 28/07/1996 0 30 30
15 Kaline Marinho de Sousa 07/09/2002 0 30 30
16 Carmem Rafaela dos S. Araujo 29/08/1978 0 20 20
17 Renata da Silva Braz Lourenço 05/08/1991 0 20 20
18 Josefa Lindaires Amancio Sobral 10/07/1992 0 20 20
19 Vitoria Silva Avelino 25/03/2000 10 5 15
20 Mateus Leite Pereira 22/08/2000 10 5 15
21 Daiana Pereira Dias 28/06/1996 0 15 15
22 Francisca Mikaely de B. Pessoa 21/06/1999 0 15 15
24 Vitoria Kainaria Miguel Arruda 15/11/1999 10 0 10
25 Maria do Socorro T. de Sousa 16/01/1972 0 5 5
26 Angela Laise de Sousa Ferreira 12/06/1995 0 5 5
27 Claudeniza Renovato da Silva 14/05/1973 0 0 0
28 Rosimere Alves da Silva 19/10/1977 0 0 0
29 Daline Pereira de F. Rodrigues 15/08/1988 0 0 0
23 Mathias Sousa Silva 17/06/2001 0 0 0
TÉCNICO EM ENFERMAGEM - POSTO DE COLETA DE LEITE HUMANO
Nº NOME DO CANDIDATO DATA NASC PONTUAÇÃO
EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL CURSOS E CAPACITAÇÕES TOTAL DE
PONTOS
01 Cláudia de Alencar Araújo 29/06/1974 70 30 100
RECEPCIONISTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Nº NOME DO CANDIDATO DATA NASC PONTUAÇÃO
EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL CURSOS E CAPACITAÇÕES TOTAL DE
PONTOS
01 Gracileide Maria Xavier 14/01/1978 70 30 100
02 Juliana Braga Ferreira 31/08/1983 70 30 100
03 Laiane de Sousa Valdivino 13/09/1993 70 30 100
04 Danthila Meira Cavalcanti 05/08/1987 70 30 100
05 Joilson Lacerda dos Santos 14/03/1987 70 30 100
06 Maciana Cavalcanti Pinheiro 22/10/1991 70 30 100
07 José Luiz Fernando de A Araújo 14/06/1999 70 30 100
08 Josefa Brasil da Silva 11/12/1990 70 25 95
09 Maria do Socorro do N Galdino 13/08/1973 70 25 95
10 João Pedro Lins Aristides 09/11/2000 60 25 85
11 Izabel Cristina Vieira Leite 04/11/1986 70 10 80
12 Vitória Campos Grigório 11/03/2001 50 30 80
13 Ricaline dos Santos Lima 06/02/1997 20 25 45
14 Amanda Oliveira Vieira 25/08/1992 40 0 40
15 Islla Desiree Lins Costa 28/10/1996 20 20 40
16 Ana Karoline M de Sousa 14/04/1999 0 30 30
17 Ana Heloyse R de Oliveira 02/07/2001 10 15 25
18 Ana Paula dos S Alexandre 03/05/2000 0 25 25
19 Renata Patricio de Carvalho 04/03/1988 0 20 20
20 Ingryd Ferreira de Lima 11/05/1993 0 20 20
21 Angelo Santiago F Duarte 17/10/1996 0 20 20
22 José Ferreira Lins 19/03/2000 0 20 20
23 Maria Vitória da Silva 15/01/2001 0 20 20
24 Andreza Gonçalves Machado 21/10/2001 0 10 10
25 Jeane Soares Vicente Avelino 22/03/1995 0 0 0
26 Fabiana Pereira Gonçalves 19/10/1995 0 0 0
27 Paloma Kelly Matias Sousa 14/05/2003 0 0 0
28 Carolina Vieira Cavlacanti 26/07/2005 0 0 0
INSCRIÇÕES INDEFERIDAS
01 Wesley Pereira de Oliveira
02 Márcia Danielly Dias Alcantâra
03 Maria Jaine Pereira de Lima
04 Aline Marinho de Sousa
05 Gabrielli Dias Guarita
06 Valéria Ferreira Pereira
07 Laenia Angélica Andrade Lopes
08 Diana de Oliveira Pereira
São José de Piranhas, 23 de dezembro de 2024
Carla Heloísa Alencar de Figueiredo
Secretária de Saúde