Secretaria | Quantidade | Percentual |
CONTROLADORIA GERAL | 3 | 13,64% |
GABINETE DO PREFEITO | 2 | 9,09% |
OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 5 | 22,73% |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 1 | 4,55% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, COMUNICAÇÃO E TURISMO | 1 | 4,55% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 2 | 9,09% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | 4 | 18,18% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 4 | 18,18% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 3 | 13,64% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 4 | 18,18% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 4,55% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 2 | 9,09% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 | 4,55% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 1 | 4,55% |
ALIANE MARIA MARTINS DE LIMA ROLIM
Última manifestação: 16/05/2024 16:32