Secretaria | Quantidade | Percentual |
CONTROLADORIA GERAL | 3 | 7,89% |
GABINETE DO PREFEITO | 4 | 10,53% |
OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 11 | 28,95% |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 1 | 2,63% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 5 | 13,16% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, COMUNICAÇÃO E TURISMO | 1 | 2,63% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 2 | 5,26% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | 6 | 15,79% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 5 | 13,16% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 4 | 10,53% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 8 | 21,05% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 2,63% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 2 | 5,26% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 | 2,63% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 4 | 10,53% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 3 | 7,89% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 1 | 2,63% |
ALIANE MARIA MARTINS DE LIMA ROLIM
Última manifestação: 15/05/2025 10:43