| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| CONTROLADORIA GERAL | 6 | 7,79% |
| GABINETE DO PREFEITO | 9 | 11,69% |
| OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 15 | 19,48% |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 2 | 2,60% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 7 | 9,09% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PESCA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE | 1 | 1,30% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL | 1 | 1,30% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | 1 | 1,30% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, COMUNICAÇÃO E TURISMO | 2 | 2,60% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 1 | 1,30% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 6 | 7,79% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | 13 | 16,88% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA MULHERES | 1 | 1,30% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 11 | 14,29% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE | 1 | 1,30% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 10 | 12,99% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 10 | 12,99% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 1,30% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 2 | 2,60% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 | 1,30% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 4 | 5,19% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 5 | 6,49% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 1 | 1,30% |
| MESTRADO COMPLETO. | 1 | 1,30% |
ALIANE MARIA MARTINS DE LIMA ROLIM
Última manifestação: 29/01/2026 09:15