| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| CONTROLADORIA GERAL | 7 | 7,87% |
| GABINETE DO PREFEITO | 12 | 13,48% |
| OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 16 | 17,98% |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 2 | 2,25% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 8 | 8,99% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PESCA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE | 1 | 1,12% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL | 1 | 1,12% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | 1 | 1,12% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, COMUNICAÇÃO E TURISMO | 2 | 2,25% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 1 | 1,12% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 8 | 8,99% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | 14 | 15,73% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA MULHERES | 1 | 1,12% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 14 | 15,73% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE | 1 | 1,12% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 10 | 11,24% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 10 | 11,24% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 1,12% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 2 | 2,25% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 | 1,12% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 4 | 4,49% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 8 | 8,99% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 1 | 1,12% |
| MESTRADO COMPLETO. | 1 | 1,12% |
ALIANE MARIA MARTINS DE LIMA ROLIM
Última manifestação: 01/03/2026 21:18