| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| CONTROLADORIA GERAL | 7 | 7,37% |
| GABINETE DO PREFEITO | 12 | 12,63% |
| OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 17 | 17,89% |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 2 | 2,11% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 8 | 8,42% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PESCA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE | 1 | 1,05% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL | 1 | 1,05% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | 1 | 1,05% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, COMUNICAÇÃO E TURISMO | 2 | 2,11% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 2 | 2,11% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 9 | 9,47% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | 14 | 14,74% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA MULHERES | 1 | 1,05% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 16 | 16,84% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE | 2 | 2,11% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 11 | 11,58% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 10 | 10,53% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 1,05% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 2 | 2,11% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 | 1,05% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 5 | 5,26% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 8 | 8,42% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 1 | 1,05% |
| MESTRADO COMPLETO. | 1 | 1,05% |
ALIANE MARIA MARTINS DE LIMA ROLIM
Última manifestação: 22/04/2026 23:49