| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| CONTROLADORIA GERAL | 7 | 6,93% |
| GABINETE DO PREFEITO | 13 | 12,87% |
| OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 19 | 18,81% |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 3 | 2,97% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 9 | 8,91% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PESCA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE | 1 | 0,99% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL | 1 | 0,99% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | 1 | 0,99% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, COMUNICAÇÃO E TURISMO | 2 | 1,98% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 2 | 1,98% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 9 | 8,91% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | 15 | 14,85% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA MULHERES | 1 | 0,99% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 16 | 15,84% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE | 2 | 1,98% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 11 | 10,89% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 11 | 10,89% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 0,99% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 2 | 1,98% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 | 0,99% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 6 | 5,94% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 8 | 7,92% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 1 | 0,99% |
| MESTRADO COMPLETO. | 1 | 0,99% |
ALIANE MARIA MARTINS DE LIMA ROLIM
Última manifestação: 10/06/2026 08:05