| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| CONTROLADORIA GERAL | 6 | 8,82% |
| GABINETE DO PREFEITO | 8 | 11,76% |
| OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 15 | 22,06% |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 2 | 2,94% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 6 | 8,82% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PESCA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE | 1 | 1,47% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL | 1 | 1,47% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | 1 | 1,47% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, COMUNICAÇÃO E TURISMO | 2 | 2,94% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 1 | 1,47% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 4 | 5,88% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | 10 | 14,71% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA MULHERES | 1 | 1,47% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 9 | 13,24% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE | 1 | 1,47% |
| Mês/Exercício | Quantidade | Percentual |
| JANEIRO/2025 | 2 | 4,65% |
| FEVEREIRO/2025 | 3 | 6,98% |
| MARÇO/2025 | 3 | 6,98% |
| ABRIL/2025 | 2 | 4,65% |
| MAIO/2025 | 4 | 9,30% |
| JUNHO/2025 | 19 | 44,19% |
| JULHO/2025 | 1 | 2,33% |
| SETEMBRO/2025 | 1 | 2,33% |
| OUTUBRO/2025 | 6 | 13,95% |
| NOVEMBRO/2025 | 2 | 4,65% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 10 | 14,71% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 9 | 13,24% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 1,47% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 2 | 2,94% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 | 1,47% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 4 | 5,88% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 5 | 7,35% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 1 | 1,47% |
ALIANE MARIA MARTINS DE LIMA ROLIM
Última manifestação: 07/11/2025 10:00