Situação | Quantidade | Percentual |
REGISTRADO | 20 | 95,24% |
ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
RESPONDIDO | 1 | 4,76% |
VISUALIZADO | 0 | 0,00% |
EM ANÁLISE | 0 | 0,00% |
REENCAMINHADO | 0 | 0,00% |
ABERTURA DE RECURSO | 0 | 0,00% |
INDEFERIDO | 0 | 0,00% |
RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
REABRIR | 0 | 0,00% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 6 | 23,08% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 4 | 15,38% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 7 | 26,92% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 2 | 7,69% |
MESTRADO COMPLETO. | 1 | 3,85% |
HELDER DE LIMA FREITAS
Última solicitação: 23/09/2024 16:52